香港虚拟主机
经典体(tǐ)验(yàn)型

经(jīng)典型Ⅰ

128元/年(nián)
型号 | 体验型Ⅰ | 体验型(xíng)Ⅱ | 经典型Ⅰ | 经典(diǎn)型Ⅱ | 经典型Ⅲ |
---|---|---|---|---|---|
空间大小 | 400M | 700M | 1G | 1.5G | 2G |
MYSQL | 100M | 150M | 200M | 250M | 300M |
MSSQL | 一 一(yī) | 150M | 200M | 250M | 300M |
子(zǐ)目录 | 一 一 | 一(yī) 一(yī) | 一 一 | 1个 | 2个 |
邮(yóu)局容量 | 一 一 | 50M | 100M | 150M | 200M |
CPU资源 | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
价格/年(nián) | 98元 | 108元 | 128元![]() |
168元 | 258元(yuán)![]() |
购买 | 购买 | 购买 | 购买(mǎi) | 购买 | 购买 |
商务豪华型

豪(háo)华型(xíng)Ⅰ

208元(yuán)/年
型号 | 商务(wù)型Ⅰ | 商务(wù)型Ⅱ | 豪华型Ⅰ | 豪华型(xíng)Ⅱ | 豪华型(xíng)Ⅲ |
---|---|---|---|---|---|
空间大(dà)小 | 500M | 800M | 1G | 2G | 3G |
MYSQL | 300M | 400M | 500M | 600M | 800M |
MSSQL | 一 一 | 400M | 500M | 600M | 800M |
子目(mù)录 | 一 一 | 一 一(yī) | 1个(gè) | 2个 | 3个 |
邮局(jú)容量 | 100M | 500M | 800M | 1G | 1G |
CPU资源 | 7% | 10% | 15% | 20% | 25% |
价格/年 | 128元 | 188元 | 208元 | 318元 | 428元(yuán) |
购买 | 购买 | 购买 | 购买(mǎi) | 购买(mǎi) | 购买 |

选择理由